Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
              
            
          
          Sospechoso Síntomas Leves
Descripción del conjunto de datos:
Información sobre los casos registrados de COVID-19 en el municipio durante el mes de noviembre de 2020.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 3 de septiembre de 2021 | 
| Última actualización de los metadatos | 3 de septiembre de 2021 | 
| Creado | 3 de septiembre de 2021 | 
| Formato | XLSX | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 7b5c464c-5630-4c48-a32c-d8ed2ef10713 | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Package id | 1144db53-e822-4e88-9018-e497e54da676 | 
| Position | 4 | 
| Size | 9,3 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
