Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
              
            
          
          consultas-11-20.csv
Descripción del conjunto de datos:
Información sobre los casos registrados de COVID-19 en el municipio durante el mes de noviembre de 2020.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 24 de julio de 2025 | 
| Última actualización de los metadatos | 24 de julio de 2025 | 
| Creado | 24 de julio de 2025 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | cd140cae-b941-4c93-a70d-6eb71a4297a6 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 1144db53-e822-4e88-9018-e497e54da676 | 
| Position | 6 | 
| Size | 978 bytes | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
