Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
              
            
          
          Sospechoso de Contagio
Descripción del conjunto de datos:
Información sobre los casos registrados de COVID-19 en el municipio durante el mes de septiembre de 2020.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 3 de septiembre de 2021 | 
| Última actualización de los metadatos | 3 de septiembre de 2021 | 
| Creado | 3 de septiembre de 2021 | 
| Formato | XLSX | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | b109f4bf-aa66-4c25-a0a0-d07966b59d3b | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Package id | 3470b259-3aa1-493b-8620-488bd9242170 | 
| Position | 3 | 
| Size | 9 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
