contencion-social-12-20.csv
Descripción del conjunto de datos:
Información sobre los casos registrados de COVID-19 en el municipio durante el mes de diciembre de 2020.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 24 de julio de 2025 | 
| Última actualización de los metadatos | 24 de julio de 2025 | 
| Creado | 24 de julio de 2025 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 655ed6b2-22ed-4b35-8e2e-e46a6e5265e7 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 7c9bf473-c8bb-4e10-9fb9-7f685b938039 | 
| Position | 8 | 
| Size | 499 bytes | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
