Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
              
            
          
          Cuarentena Preventiva.xlsx
Descripción del conjunto de datos:
Información sobre los casos registrados de COVID-19 en el municipio durante el mes de febrero 2022.
Fuente: Casos de COVID-19 - Febrero 2022
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 4 de marzo de 2022 | 
| Última actualización de los metadatos | 4 de marzo de 2022 | 
| Creado | 4 de marzo de 2022 | 
| Formato | XLSX | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 5ff12d4f-728f-4275-8837-d58ed3f391b2 | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Package id | 829151f4-2415-4d2e-b8c9-2881be7e4b6a | 
| Position | 1 | 
| Size | 10,5 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
