Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
              
            
          
          Sospechoso de Contagio
Descripción del conjunto de datos:
Información sobre los casos registrados de COVID-19 en el municipio durante el mes de octubre de 2021.
Fuente: Casos de COVID-19 - Octubre 2021
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 3 de marzo de 2022 | 
| Última actualización de los metadatos | 3 de marzo de 2022 | 
| Creado | 3 de marzo de 2022 | 
| Formato | XLSX | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 0fc9bb69-4aa7-487b-8cb0-9b18b9b5ee18 | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Package id | 92485fc9-ff4c-4cb3-a956-7b92021566e3 | 
| Position | 1 | 
| Size | 9 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
