Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
              
            
          
          positivo 10-21.csv
Descripción del conjunto de datos:
Información sobre los casos registrados de COVID-19 en el municipio durante el mes de octubre de 2021.
Fuente: Casos de COVID-19 - Octubre 2021
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 24 de julio de 2025 | 
| Última actualización de los metadatos | 24 de julio de 2025 | 
| Creado | 24 de julio de 2025 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 11fb8d91-7dad-42ba-9ef7-ed7c0ad06915 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 92485fc9-ff4c-4cb3-a956-7b92021566e3 | 
| Position | 4 | 
| Size | 174 bytes | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
