Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
              
            
          
          Positivos
Descripción del conjunto de datos:
Información sobre los casos registrados de COVID-19 en el municipio durante el mes de octubre de 2021.
Fuente: Casos de COVID-19 - Octubre 2021
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 3 de marzo de 2022 | 
| Última actualización de los metadatos | 3 de marzo de 2022 | 
| Creado | 3 de marzo de 2022 | 
| Formato | XLSX | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 62b88a02-e44a-4af9-bdb5-5aab52ba37ff | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Package id | 92485fc9-ff4c-4cb3-a956-7b92021566e3 | 
| Position | 2 | 
| Size | 8,9 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
