Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
              
            
          
          Casos covid Octubre.xlsx
Descripción del conjunto de datos:
Información sobre los casos registrados de COVID-19 en el municipio durante el mes de octubre de 2021.
Fuente: Casos de COVID-19 - Octubre 2021
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 29 de diciembre de 2021 | 
| Última actualización de los metadatos | 29 de diciembre de 2021 | 
| Creado | 29 de diciembre de 2021 | 
| Formato | XLSX | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | e82bea97-b761-477b-b5f8-c16819285d97 | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Package id | 92485fc9-ff4c-4cb3-a956-7b92021566e3 | 
| Size | 10,5 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
