Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
              
            
          
          Cuarentena Preventiva
Descripción del conjunto de datos:
Información sobre los casos registrados de COVID-19 en el municipio durante el mes de abril de 2020.
Fuente: Casos de COVID-19 - Abril 2020
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 3 de septiembre de 2021 | 
| Última actualización de los metadatos | 3 de septiembre de 2021 | 
| Creado | 3 de septiembre de 2021 | 
| Formato | XLSX | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 355c8e9b-b2dc-4c6a-b4d8-5a581ceedc53 | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Package id | bef37717-dd62-47cb-9cf0-b945c8627acf | 
| Size | 9 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
