positivo-10-20.csv
Descripción del conjunto de datos:
Información sobre los casos registrados de COVID-19 en el municipio durante el mes de octubre de 2020.
Fuente: Casos de COVID-19 - Octubre 2020
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 24 de julio de 2025 | 
| Última actualización de los metadatos | 24 de julio de 2025 | 
| Creado | 24 de julio de 2025 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 3d1d1c6f-8102-4f44-aa1a-96d6eed57913 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | c29f0e8e-7c43-4999-9a7c-ccb316ab4a5b | 
| Position | 7 | 
| Size | 191 bytes | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
