Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
              
            
          
          cuarentena-preventiva-10-20.csv
Descripción del conjunto de datos:
Información sobre los casos registrados de COVID-19 en el municipio durante el mes de octubre de 2020.
Fuente: Casos de COVID-19 - Octubre 2020
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 24 de julio de 2025 | 
| Última actualización de los metadatos | 24 de julio de 2025 | 
| Creado | 24 de julio de 2025 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 48106489-f7d9-4bc9-88f6-f31aad7db693 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | c29f0e8e-7c43-4999-9a7c-ccb316ab4a5b | 
| Position | 6 | 
| Size | 386 bytes | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
