Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
              
            
          
          Sospechoso de Contagio
Descripción del conjunto de datos:
Información sobre los casos registrados de COVID-19 en el municipio durante el mes de octubre de 2020.
Fuente: Casos de COVID-19 - Octubre 2020
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 3 de septiembre de 2021 | 
| Última actualización de los metadatos | 3 de septiembre de 2021 | 
| Creado | 3 de septiembre de 2021 | 
| Formato | XLSX | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 8951a40f-f2ee-4dcb-a1ce-d986e7a9c161 | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Package id | c29f0e8e-7c43-4999-9a7c-ccb316ab4a5b | 
| Position | 3 | 
| Size | 9 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
