Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
              
            
          
          Cuarentena Preventiva
Descripción del conjunto de datos:
Información sobre los casos registrados de COVID-19 en el municipio durante el mes de octubre de 2020.
Fuente: Casos de COVID-19 - Octubre 2020
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 3 de septiembre de 2021 | 
| Última actualización de los metadatos | 3 de septiembre de 2021 | 
| Creado | 3 de septiembre de 2021 | 
| Formato | XLSX | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | fef3ddbe-3be1-4fb6-893e-61e5000ac9d1 | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Package id | c29f0e8e-7c43-4999-9a7c-ccb316ab4a5b | 
| Position | 1 | 
| Size | 9,1 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
