Cuarentena Preventiva
Descripción del conjunto de datos:
Información sobre los casos registrados de COVID-19 en el municipio durante el mes de junio de 2020.
Fuente: Casos de COVID-19 - Junio 2020
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 3 de septiembre de 2021 | 
| Última actualización de los metadatos | 3 de septiembre de 2021 | 
| Creado | 3 de septiembre de 2021 | 
| Formato | XLSX | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 50728d7d-169a-4098-bb39-e46d2b3896a3 | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| On same domain | True | 
| Package id | 0d5168d7-639e-4ed7-8309-7ac63ea08b21 | 
| Size | 9,1 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
