Sospechoso
Descripción del conjunto de datos:
Información sobre los casos registrados de COVID-19 en el municipio durante el mes de marzo de 2020.
Fuente: Casos de COVID-19 - Marzo 2020
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 3 de septiembre de 2021 | 
| Última actualización de los metadatos | 3 de septiembre de 2021 | 
| Creado | 3 de septiembre de 2021 | 
| Formato | XLSX | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 7364c213-5c52-4eb8-8aad-579ca8cc854a | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| On same domain | True | 
| Package id | f58cb6c3-b599-44cb-9405-075a39b6445e | 
| Size | 8,9 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
