Cuarentena Preventiva
Descripción del conjunto de datos:
Información sobre los casos registrados de COVID-19 en el municipio durante el mes de mayo de 2020.
Fuente: Casos de COVID-19 - Mayo 2020
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 3 de septiembre de 2021 | 
| Última actualización de los metadatos | 3 de septiembre de 2021 | 
| Creado | 3 de septiembre de 2021 | 
| Formato | XLSX | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 4e69d589-a33a-4d78-bc45-4ed165d270f8 | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| On same domain | True | 
| Package id | 3294141c-543f-4cdf-9f68-4c8a201331bc | 
| Size | 9,1 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
