Sospechoso de Contagio
Descripción del conjunto de datos:
Información sobre los casos registrados de COVID-19 en el municipio durante el mes de noviembre de 2020.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 3 de septiembre de 2021 | 
| Última actualización de los metadatos | 3 de septiembre de 2021 | 
| Creado | 3 de septiembre de 2021 | 
| Formato | XLSX | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 1ab0e3e3-23b8-413c-97fc-010869b7910c | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| On same domain | True | 
| Package id | 1144db53-e822-4e88-9018-e497e54da676 | 
| Position | 3 | 
| Size | 9,4 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
