Positivos
Descripción del conjunto de datos:
Información sobre los casos registrados de COVID-19 en el municipio durante el mes de septiembre de 2020.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 3 de septiembre de 2021 | 
| Última actualización de los metadatos | 3 de septiembre de 2021 | 
| Creado | 3 de septiembre de 2021 | 
| Formato | XLSX | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 2264cbf7-b4cc-4ec8-9636-db81e0f39727 | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| On same domain | True | 
| Package id | 3470b259-3aa1-493b-8620-488bd9242170 | 
| Position | 1 | 
| Size | 8,9 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
