Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
              
            
          
          poda.csv
Descripción del conjunto de datos:
Reclamos realizados en la aplicación de Atención al Vecino durante el mes de julio 2022.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 7 de julio de 2025 | 
| Última actualización de los metadatos | 7 de julio de 2025 | 
| Creado | 7 de julio de 2025 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | ca6acff2-be63-438d-86a6-4f11b0bade06 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | d487efab-e081-4392-818f-5109217a156e | 
| Position | 3 | 
| Size | 207 bytes | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
