Reclamos Delegación San José
Descripción del conjunto de datos:
Reclamos realizados en la aplicación de Atención al Vecino durante el mes de agosto de 2020.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 1 de septiembre de 2021 | 
| Última actualización de los metadatos | 1 de septiembre de 2021 | 
| Creado | 1 de septiembre de 2021 | 
| Formato | XLSX | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | b83593e7-1f85-4fc9-9961-5179b6e1c1a3 | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| On same domain | True | 
| Package id | 19988809-be26-4395-b564-fddb4d3e7205 | 
| Position | 4 | 
| Size | 10,9 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
