delegacion-san-jose.csv
Descripción del conjunto de datos:
Reclamos realizados en la aplicación de Atención al Vecino durante el mes de agosto de 2020.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 4 de julio de 2025 | 
| Última actualización de los metadatos | 4 de julio de 2025 | 
| Creado | 4 de julio de 2025 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | df57ac4d-d650-4754-ace6-7be42de8a1a5 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 19988809-be26-4395-b564-fddb4d3e7205 | 
| Position | 21 | 
| Size | 4,5 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
