Reclamos Desmalezamiento
Descripción del conjunto de datos:
Reclamos realizados en la aplicación de Atención al Vecino durante el mes de diciembre de 2019.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 1 de septiembre de 2021 | 
| Última actualización de los metadatos | 1 de septiembre de 2021 | 
| Creado | 1 de septiembre de 2021 | 
| Formato | XLSX | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 406a35ae-fad8-4db9-b95f-5fd93c03ce2c | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| On same domain | True | 
| Package id | a4703889-2e82-454f-b974-9dd589f437b2 | 
| Position | 5 | 
| Size | 12,8 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
