Reclamos Luminarias Apagadas
Descripción del conjunto de datos:
Reclamos realizados en la aplicación de Atención al Vecino durante el mes de diciembre de 2020.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 3 de septiembre de 2021 | 
| Última actualización de los metadatos | 3 de septiembre de 2021 | 
| Creado | 3 de septiembre de 2021 | 
| Formato | XLSX | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 1d373913-df96-4e5c-93b2-9285bbb308ad | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| On same domain | True | 
| Package id | 4b625353-ea17-452e-9573-4b8671500490 | 
| Position | 1 | 
| Size | 9,7 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
