urgencias-vecinales.csv
Descripción del conjunto de datos:
Reclamos realizados en la aplicación de Atención al Vecino durante el mes de diciembre de 2021
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 7 de julio de 2025 | 
| Última actualización de los metadatos | 7 de julio de 2025 | 
| Creado | 7 de julio de 2025 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 661abf8d-159e-4495-aeac-7b2f5d397348 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 030c4165-da73-463a-9301-f95efc9e2913 | 
| Position | 21 | 
| Size | 1,5 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
