Tránsito.xlsx
Descripción del conjunto de datos:
Reclamos realizados en la aplicación de Atención al Vecino durante el mes de diciembre de 2021
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 3 de marzo de 2022 | 
| Última actualización de los metadatos | 3 de marzo de 2022 | 
| Creado | 3 de marzo de 2022 | 
| Formato | XLSX | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | e61db472-0283-4a27-999d-0e6fa5e419da | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| On same domain | True | 
| Package id | 030c4165-da73-463a-9301-f95efc9e2913 | 
| Position | 9 | 
| Size | 8,9 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
