Reclamos Saneamiento
Descripción del conjunto de datos:
Reclamos realizados en la aplicación de Atención al Vecino durante el mes de febrero de 2020.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 1 de septiembre de 2021 | 
| Última actualización de los metadatos | 1 de septiembre de 2021 | 
| Creado | 1 de septiembre de 2021 | 
| Formato | XLSX | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | af865033-5bcb-4460-9d3a-4b14392d752c | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| On same domain | True | 
| Package id | 85aa359e-ba78-476b-b153-2e7019d0e5d9 | 
| Position | 12 | 
| Size | 20,2 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
