urgencias-vecinales.csv
Descripción del conjunto de datos:
Reclamos realizados en la aplicación de Atención al Vecino durante el mes de junio de 2021.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 7 de julio de 2025 | 
| Última actualización de los metadatos | 7 de julio de 2025 | 
| Creado | 7 de julio de 2025 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 1990d1b4-87f0-4be9-95d8-1eeea1aee6ec | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 58b941d5-92ed-421a-b175-f97a01ffcf49 | 
| Position | 11 | 
| Size | 1,5 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
