Otros Reclamos
Descripción del conjunto de datos:
Reclamos realizados en la aplicación de Atención al Vecino durante el mes de marzo de 2020.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 1 de septiembre de 2021 | 
| Última actualización de los metadatos | 1 de septiembre de 2021 | 
| Creado | 1 de septiembre de 2021 | 
| Formato | XLSX | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 18f3991f-e28b-49e0-8394-4d5a6a2a91d9 | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| On same domain | True | 
| Package id | 606ffed6-965d-4427-aec3-3dee6d2b120f | 
| Position | 18 | 
| Size | 11,6 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
