Reclamos Desmalezamiento
Descripción del conjunto de datos:
Reclamos realizados en la aplicación de Atención al Vecino durante el mes de marzo de 2020.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 1 de septiembre de 2021 | 
| Última actualización de los metadatos | 1 de septiembre de 2021 | 
| Creado | 1 de septiembre de 2021 | 
| Formato | XLSX | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | d4fcf7ef-6472-43c2-8b10-b905714450ee | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| On same domain | True | 
| Package id | 606ffed6-965d-4427-aec3-3dee6d2b120f | 
| Position | 4 | 
| Size | 14,7 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
