Reclamos Pérdida de Agua
Descripción del conjunto de datos:
Reclamos realizados en la aplicación de Atención al Vecino durante el mes de marzo de 2021.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 3 de septiembre de 2021 | 
| Última actualización de los metadatos | 3 de septiembre de 2021 | 
| Creado | 3 de septiembre de 2021 | 
| Formato | XLSX | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 83c22178-3703-407e-a93c-30bab4f3bd1d | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| On same domain | True | 
| Package id | ba8da4cc-314c-4a77-b0a0-b95000591bdd | 
| Position | 2 | 
| Size | 9,6 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
