poda-de-ramas.csv
Descripción del conjunto de datos:
Reclamos realizados en la aplicación de Atención al Vecino durante el mes de mayo 2020.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 4 de julio de 2025 | 
| Última actualización de los metadatos | 4 de julio de 2025 | 
| Creado | 4 de julio de 2025 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 277b1b78-a55f-4d47-80eb-13c04ec8c068 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | bf468599-7242-48f3-8c2b-3669dae2f022 | 
| Position | 29 | 
| Size | 18,3 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
