Reclamos Vehículo en Infracción
Descripción del conjunto de datos:
Reclamos realizados en la aplicación de Atención al Vecino durante el mes de noviembre de 2020.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 3 de septiembre de 2021 | 
| Última actualización de los metadatos | 3 de septiembre de 2021 | 
| Creado | 3 de septiembre de 2021 | 
| Formato | XLSX | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | d14b47de-7bc2-4d15-a8f4-ca1725f66b18 | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| On same domain | True | 
| Package id | 2f822410-7666-485b-a3eb-ffdf29507d94 | 
| Position | 4 | 
| Size | 9,9 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
