alumbrado.csv
Descripción del conjunto de datos:
Reclamos realizados en la aplicación de Atención al Vecino durante el mes de noviembre de 2021
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 7 de julio de 2025 | 
| Última actualización de los metadatos | 7 de julio de 2025 | 
| Creado | 7 de julio de 2025 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 1bb7cafe-1843-4e61-9846-b0e213a3d37a | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 0bf59130-4719-4b7a-b956-c88feb4372c2 | 
| Position | 7 | 
| Size | 885 bytes | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
