urgencias-vecinales.csv
Descripción del conjunto de datos:
Reclamos realizados en la aplicación de Atención al Vecino durante el mes de noviembre 2022.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 7 de julio de 2025 | 
| Última actualización de los metadatos | 7 de julio de 2025 | 
| Creado | 7 de julio de 2025 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 5bc7def7-0897-44e3-bdeb-2b33da933458 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 62cd24ea-70e2-4330-b307-912fa5adb3de | 
| Position | 25 | 
| Size | 5,1 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
