barrido.csv
Descripción del conjunto de datos:
Reclamos realizados en la aplicación de Atención al Vecino durante el mes de noviembre 2022.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 7 de julio de 2025 | 
| Última actualización de los metadatos | 7 de julio de 2025 | 
| Creado | 7 de julio de 2025 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | d82691da-24ed-457b-8b25-e71340a40e0b | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 62cd24ea-70e2-4330-b307-912fa5adb3de | 
| Position | 14 | 
| Size | 208 bytes | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
