urgencias-vecinales.csv
Descripción del conjunto de datos:
Reclamos realizados en la aplicación de Atención al Vecino durante el mes de octubre de 2021.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 7 de julio de 2025 | 
| Última actualización de los metadatos | 7 de julio de 2025 | 
| Creado | 7 de julio de 2025 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | c331d010-3759-4780-9f97-2981d492c834 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 1107ccea-0e36-4b96-b5ad-c4f9987a7eb7 | 
| Position | 15 | 
| Size | 1,4 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
