Positivos
Descripción del conjunto de datos:
Información sobre los casos registrados de COVID-19 en el municipio durante el mes de Diciembre de 2021.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 3 de marzo de 2022 | 
| Última actualización de los metadatos | 3 de marzo de 2022 | 
| Creado | 3 de marzo de 2022 | 
| Formato | XLSX | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 6e4fc71f-1e24-4337-8fcc-9bf6efe0f0eb | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| On same domain | True | 
| Package id | 435855a6-790c-44c2-b5ad-e28d3f5c6ad7 | 
| Position | 1 | 
| Size | 9,5 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
