positivos 02-22.csv
Descripción del conjunto de datos:
Información sobre los casos registrados de COVID-19 en el municipio durante el mes de febrero 2022.
Fuente: Casos de COVID-19 - Febrero 2022
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 25 de julio de 2025 | 
| Última actualización de los metadatos | 25 de julio de 2025 | 
| Creado | 25 de julio de 2025 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 327875ef-880b-4243-98dc-74b31f8fedfd | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 829151f4-2415-4d2e-b8c9-2881be7e4b6a | 
| Position | 5 | 
| Size | 515 bytes | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
