Consultas
Descripción del conjunto de datos:
Información sobre los casos registrados de COVID-19 en el municipio durante el mes de noviembre de 2020.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 3 de septiembre de 2021 | 
| Última actualización de los metadatos | 3 de septiembre de 2021 | 
| Creado | 3 de septiembre de 2021 | 
| Formato | XLSX | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 418221bc-0b4a-446b-86cd-f77fd05b16ac | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| On same domain | True | 
| Package id | 1144db53-e822-4e88-9018-e497e54da676 | 
| Size | 9,4 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
