Cambios
En el instante 2 de agosto de 2022, 13:08:16 UTC,
- 
  Añadido recurso Pliego de Bases y Condiciones Segundo llamado.pdf a Licitación Pública N° 09/2022. Segundo Llamado 
              
    | f | 1 | { | f | 1 | { | 
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "dd92b7df-56b7-4793-83b1-3820b2379a1e", | 4 | "creator_user_id": "dd92b7df-56b7-4793-83b1-3820b2379a1e", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "492edebb-1e26-4523-945f-a2da64c13c0c", | 7 | "id": "492edebb-1e26-4523-945f-a2da64c13c0c", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "cc-by", | 9 | "license_id": "cc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "", | 12 | "maintainer": "", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 13 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2022-08-02T13:07:50.786344", | 14 | "metadata_created": "2022-08-02T13:07:50.786344", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2022-08-02T13:07:50.786354", | n | 15 | "metadata_modified": "2022-08-02T13:08:16.677090", | 
| 16 | "name": "licitacion-publica-n-09-2022-segundo-llamado", | 16 | "name": "licitacion-publica-n-09-2022-segundo-llamado", | ||
| 17 | "notes": "Informaci\u00f3n sobre la Licitaci\u00f3n P\u00fablica | 17 | "notes": "Informaci\u00f3n sobre la Licitaci\u00f3n P\u00fablica | ||
| 18 | N\u00b0 09/2022 Segundo llamado Objeto: \u201cCONTRATACI\u00d3N DE | 18 | N\u00b0 09/2022 Segundo llamado Objeto: \u201cCONTRATACI\u00d3N DE | ||
| 19 | HIDROELEVADOR PARA REALIZAR TAREAS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO | 19 | HIDROELEVADOR PARA REALIZAR TAREAS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO | ||
| 20 | P\u00daBLICO\". Presupuesto Oficial: $ 9.583.740,00 (Pesos Nueve | 20 | P\u00daBLICO\". Presupuesto Oficial: $ 9.583.740,00 (Pesos Nueve | ||
| 21 | Millones Quinientos Ochenta y Tres Mil Setecientos Cuarenta con | 21 | Millones Quinientos Ochenta y Tres Mil Setecientos Cuarenta con | ||
| 22 | 00/100). ", | 22 | 00/100). ", | ||
| n | 23 | "num_resources": 0, | n | 23 | "num_resources": 1, | 
| 24 | "num_tags": 2, | 24 | "num_tags": 2, | ||
| 25 | "organization": { | 25 | "organization": { | ||
| 26 | "approval_status": "approved", | 26 | "approval_status": "approved", | ||
| 27 | "created": "2021-08-23T11:51:16.707529", | 27 | "created": "2021-08-23T11:51:16.707529", | ||
| 28 | "description": "Informaci\u00f3n sobre el Proceso de Licitaciones | 28 | "description": "Informaci\u00f3n sobre el Proceso de Licitaciones | ||
| 29 | P\u00fablicas, Privadas y Concurso de Precios de la Municipalidad | 29 | P\u00fablicas, Privadas y Concurso de Precios de la Municipalidad | ||
| 30 | Yerba Buena ", | 30 | Yerba Buena ", | ||
| 31 | "id": "7aed9ff3-767f-4a74-81e2-8225b07bb7d7", | 31 | "id": "7aed9ff3-767f-4a74-81e2-8225b07bb7d7", | ||
| 32 | "image_url": "2021-08-24-162739.865895licitaciones.jpg", | 32 | "image_url": "2021-08-24-162739.865895licitaciones.jpg", | ||
| 33 | "is_organization": true, | 33 | "is_organization": true, | ||
| 34 | "name": "licitaciones", | 34 | "name": "licitaciones", | ||
| 35 | "state": "active", | 35 | "state": "active", | ||
| 36 | "title": "Licitaciones ", | 36 | "title": "Licitaciones ", | ||
| 37 | "type": "organization" | 37 | "type": "organization" | ||
| 38 | }, | 38 | }, | ||
| 39 | "owner_org": "7aed9ff3-767f-4a74-81e2-8225b07bb7d7", | 39 | "owner_org": "7aed9ff3-767f-4a74-81e2-8225b07bb7d7", | ||
| 40 | "private": false, | 40 | "private": false, | ||
| 41 | "relationships_as_object": [], | 41 | "relationships_as_object": [], | ||
| 42 | "relationships_as_subject": [], | 42 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 43 | "resources": [], | t | 43 | "resources": [ | 
| 44 | { | ||||
| 45 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 46 | "cache_url": null, | ||||
| 47 | "created": "2022-08-02T13:08:16.705846", | ||||
| 48 | "description": "", | ||||
| 49 | "format": "PDF", | ||||
| 50 | "hash": "", | ||||
| 51 | "id": "25d6b84c-8c11-4290-8a7f-9bb77cfeb218", | ||||
| 52 | "last_modified": "2022-08-02T13:08:16.662321", | ||||
| 53 | "metadata_modified": "2022-08-02T13:08:16.685538", | ||||
| 54 | "mimetype": "application/pdf", | ||||
| 55 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 56 | "name": "Pliego de Bases y Condiciones Segundo llamado.pdf", | ||||
| 57 | "package_id": "492edebb-1e26-4523-945f-a2da64c13c0c", | ||||
| 58 | "position": 0, | ||||
| 59 | "resource_type": null, | ||||
| 60 | "size": 714968, | ||||
| 61 | "state": "active", | ||||
| 62 | "url": | ||||
| 63 | -hidroelevado-para-realizar-las-tareas-de-mantenimiento-de-alumb.pdf", | ||||
| 64 | "url_type": "upload" | ||||
| 65 | } | ||||
| 66 | ], | ||||
| 44 | "state": "draft", | 67 | "state": "draft", | ||
| 45 | "tags": [ | 68 | "tags": [ | ||
| 46 | { | 69 | { | ||
| 47 | "display_name": "Licitaci\u00f3n P\u00fablica", | 70 | "display_name": "Licitaci\u00f3n P\u00fablica", | ||
| 48 | "id": "8afe8758-2fcd-465e-8d17-c27a77b56498", | 71 | "id": "8afe8758-2fcd-465e-8d17-c27a77b56498", | ||
| 49 | "name": "Licitaci\u00f3n P\u00fablica", | 72 | "name": "Licitaci\u00f3n P\u00fablica", | ||
| 50 | "state": "active", | 73 | "state": "active", | ||
| 51 | "vocabulary_id": null | 74 | "vocabulary_id": null | ||
| 52 | }, | 75 | }, | ||
| 53 | { | 76 | { | ||
| 54 | "display_name": "Transparencia", | 77 | "display_name": "Transparencia", | ||
| 55 | "id": "56838ca5-cad3-47ae-9e95-9898b8228a94", | 78 | "id": "56838ca5-cad3-47ae-9e95-9898b8228a94", | ||
| 56 | "name": "Transparencia", | 79 | "name": "Transparencia", | ||
| 57 | "state": "active", | 80 | "state": "active", | ||
| 58 | "vocabulary_id": null | 81 | "vocabulary_id": null | ||
| 59 | } | 82 | } | ||
| 60 | ], | 83 | ], | ||
| 61 | "title": "Licitaci\u00f3n P\u00fablica N\u00b0 09/2022. Segundo | 84 | "title": "Licitaci\u00f3n P\u00fablica N\u00b0 09/2022. Segundo | ||
| 62 | Llamado", | 85 | Llamado", | ||
| 63 | "type": "dataset", | 86 | "type": "dataset", | ||
| 64 | "url": "", | 87 | "url": "", | ||
| 65 | "version": "" | 88 | "version": "" | ||
| 66 | } | 89 | } | 
