infracciones-basura-enero-2016.csv
Descripción del conjunto de datos:
Infracciones sobre las Infracciones de Saneamiento cometidas en el municipio en Enero del 2016
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 17 de julio de 2025 | 
| Última actualización de los metadatos | 17 de julio de 2025 | 
| Creado | 17 de julio de 2025 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 158587c0-9bbd-453b-a73b-61039529947c | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | acc3be3f-c847-4663-ae4c-337e2c225121 | 
| Position | 3 | 
| Size | 976 bytes | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
