reclamos-transporte-agosto-2017.csv
Descripción del conjunto de datos:
Reclamos realizados en la aplicación de Atención al Vecino durante el mes de agosto de 2017.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 2 de julio de 2025 | 
| Última actualización de los metadatos | 2 de julio de 2025 | 
| Creado | 2 de julio de 2025 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 21cadd75-85a4-4b08-a6f0-f76c50e3cbf8 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 8eefb1f7-8c3d-408f-bb88-6d1fc4d211f0 | 
| Position | 23 | 
| Size | 4,2 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
