poda-de-ramas.csv
Descripción del conjunto de datos:
Reclamos realizados en la aplicación de Atención al Vecino durante el mes de agosto de 2020.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 4 de julio de 2025 | 
| Última actualización de los metadatos | 4 de julio de 2025 | 
| Creado | 4 de julio de 2025 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 989e368b-9323-4858-9b4b-9d094d526ab6 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 19988809-be26-4395-b564-fddb4d3e7205 | 
| Position | 27 | 
| Size | 18,2 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
