reclamos-baches.csv
Descripción del conjunto de datos:
Reclamos realizados en la aplicación de Atención al Vecino durante el mes de febrero de 2020.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 4 de julio de 2025 | 
| Última actualización de los metadatos | 4 de julio de 2025 | 
| Creado | 4 de julio de 2025 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 11fa9a86-6149-4819-96cb-f50b9140b5c2 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 85aa359e-ba78-476b-b153-2e7019d0e5d9 | 
| Position | 18 | 
| Size | 10,3 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
