reclamos-varios.csv
Descripción del conjunto de datos:
Reclamos realizados en la aplicación de Atención al Vecino durante el mes de febrero de 2020.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 4 de julio de 2025 | 
| Última actualización de los metadatos | 4 de julio de 2025 | 
| Creado | 4 de julio de 2025 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | de5c4134-aa47-4eab-9351-40935238cc91 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 85aa359e-ba78-476b-b153-2e7019d0e5d9 | 
| Position | 34 | 
| Size | 2,8 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
