transito-jul-18.csv
Descripción del conjunto de datos:
Reclamos realizados en la aplicación de Atención al Vecino durante el mes de julio de 2018.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 4 de julio de 2025 | 
| Última actualización de los metadatos | 4 de julio de 2025 | 
| Creado | 4 de julio de 2025 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | dd5a9341-0544-40f1-9c3f-7463d737ae5a | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 43f849a2-b2f8-40f8-a0a9-a4a02c3d9081 | 
| Position | 34 | 
| Size | 3,4 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
