Reclamos Luminarias Apagadas
Descripción del conjunto de datos:
Reclamos realizados en la aplicación de Atención al Vecino durante el mes de julio de 2019.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 26 de agosto de 2021 | 
| Última actualización de los metadatos | 26 de agosto de 2021 | 
| Creado | 26 de agosto de 2021 | 
| Formato | XLSX | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | f1eede8e-e8a9-49ae-8018-bca4161c36ae | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| On same domain | True | 
| Package id | 6900f7bb-9a99-400c-81b2-85c2adccf4a9 | 
| Position | 5 | 
| Size | 14,3 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
