urgencias-vecinales.csv
Descripción del conjunto de datos:
Reclamos realizados en la aplicación de Atención al Vecino durante el mes de Junio 2023.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 8 de julio de 2025 | 
| Última actualización de los metadatos | 8 de julio de 2025 | 
| Creado | 8 de julio de 2025 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | c410684f-89da-45ec-be9b-d4781874b9dc | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 6d42cb61-53ed-4292-9788-8fe2945a3574 | 
| Position | 27 | 
| Size | 4,3 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
