Reclamos Obras Públicas
Descripción del conjunto de datos:
Reclamos realizados en la aplicación de Atención al Vecino durante el mes de mayo 2020.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 1 de septiembre de 2021 | 
| Última actualización de los metadatos | 1 de septiembre de 2021 | 
| Creado | 1 de septiembre de 2021 | 
| Formato | XLSX | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 101748e4-f294-40c4-a27f-315a5aa24b41 | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| On same domain | True | 
| Package id | bf468599-7242-48f3-8c2b-3669dae2f022 | 
| Position | 8 | 
| Size | 11,9 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
